| Platz | Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 05.12.2025 | 30.01.2026 | 20.02.2026 | 20.03.2026 | 17.04.2026 | 08.05.2026 | 22.08.2026 | 18.09.2026 | 30.10.2026 | 21.11.2026 | |||
| 1 | Bodo | 44 | 14 | 8 | 10 | 2 | 12 | 0 | |||||
| 2 | Markus | 42 | 9 | 13 | 4 | (6) | 9 | 11 | |||||
| 3 | Niko | 40 | 3 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | |||||
| 4 | Boris | 37 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 3 | |||||
| 4 | Christian | 37 | 11 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | ||
| 4 | Olli | 37 | 13 | 9 | 5 | 6 | 7 | (9) | (3) | 5 | 2 | 8 | |
| 7 | Jo | 36 | 12 | 4 | 11 | 3 | 9 | ||||||
| 8 | Micha | 33 | 9 | 3 | 6 | 10 | 7 | 7 | |||||
| 9 | Stef | 30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | (2) | 8 | 9 | |||
| 10 | Stefan | 26 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||
| 11 | Natalie | 21 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | ||||||
| 12 | Ani | 14 | 7 | 7 | |||||||||
| 13 | Max | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| 14 | Sara | 6 | 6 | (1) | (9) | (1) | (6) | (1) | (4) | ||||
| 15 | Casi | 5 | 5 | (6) | (11) | (5) | (4) | (8) | (5) | ||||
| Marcus | (1) | (4) | |||||||||||
| Paul | (3) | (2) | (2) | (5) | (2) | ||||||||
| Sabine | (4) | (8) | (7) | (5) | (3) | (7) | (1) | ||||||
| Pot | 780 € | 120 € | 60 € | 70 € | 110 € | 100 € | 70 € | 10 € | 60 € | 80 € | 90 € | 10 € |
Top 3
4. Wertung (Streichkandidat)
X = Streichresultat |
(X) = ohne Series-Einsatz